製品仕様
基本仕様
| 品名 | アクアロード® | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フルサイズ | ハーフサイズ | クォーターサイズ | スペーサー | ||
| 寸法(mm) | 994×994×180 | 994×494×180 | 494×494×180 | 993×246×45 | |
| 重量(kg) | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | |
| 比例限界応力 (kN/m²) |
鉛直方向 | 140以上 | |||
| 水平方向 | 70以上 | ||||
| 許容圧縮応力(kN/m²) | 鉛直方向 | 70(比例限界応力の1/2とする) | |||
| 水平方向 | 35(比例限界応力の1/2とする) | ||||
| 単位体積重量(kN/m³) | 0.7 | ||||
| 製造方式 | 射出成形 | ||||
| 材質 | ポリプロピレン/リサイクルポリプロピレン | ||||
| 空隙率 | 92%以上 | ||||
製品図1
製品図2
空隙率
| 積段数 | 高さ(m) | 空隙率(%) | 積段数 | 高さ(m) | 空隙率(%) | 積段数 | 高さ(m) | 空隙率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1800 | 92.1 | 16 | 1.8675 | 92.8 | 31 | 3.5550 | 92.8 |
| 2 | 0.2925 | 92.4 | 17 | 1.9800 | 92.8 | 32 | 3.6675 | 92.8 |
| 3 | 0.4050 | 92.5 | 18 | 2.0925 | 92.8 | 33 | 3.7800 | 92.8 |
| 4 | 0.5175 | 92.6 | 19 | 2.2050 | 92.8 | 34 | 3.8925 | 92.8 |
| 5 | 0.6300 | 92.6 | 20 | 2.3175 | 92.8 | 35 | 4.0050 | 92.8 |
| 6 | 0.7425 | 92.7 | 21 | 2.4300 | 92.8 | 36 | 4.1175 | 92.8 |
| 7 | 0.8550 | 92.7 | 22 | 2.5425 | 92.8 | 37 | 4.2300 | 92.8 |
| 8 | 0.9675 | 92.7 | 23 | 2.6550 | 92.8 | 38 | 4.3425 | 92.8 |
| 9 | 1.0800 | 92.7 | 24 | 2.7675 | 92.8 | 39 | 4.4550 | 92.8 |
| 10 | 1.1925 | 92.7 | 25 | 2.8800 | 92.8 | 40 | 4.5675 | 92.8 |
| 11 | 1.3050 | 92.7 | 26 | 2.9925 | 92.8 | 41 | 4.6800 | 92.8 |
| 12 | 1.4175 | 92.8 | 27 | 3.1050 | 92.8 | 42 | 4.7925 | 92.8 |
| 13 | 1.5300 | 92.8 | 28 | 3.2175 | 92.8 | 43 | 4.9050 | 92.8 |
| 14 | 1.6425 | 92.8 | 29 | 3.3300 | 92.8 | |||
| 15 | 1.7550 | 92.8 | 30 | 3.4425 | 92.8 | |||
製品写真
フルサイズ
スペーサー


